Activiteiten
Oktober 2026
| Datum | tijd | Activiteit | Zaal | |||
| 01-okt | 09.30 | Handwerken | Grote | |||
| 10.00 | Yoga | Kleine | ||||
| 13.00 | Biljarten - team 1 | Grote | ||||
| 17.00 | Open maaltijd | Grote | ||||
| 02-okt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 03-okt | 08.30 | EHBO | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 05-okt | 12.00 | Padua | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten – team 4 | Grote | ||||
| 13.30 | Jokeren | Grote | ||||
| 19.00 | Bridge | Grote en kleine | ||||
| 06-okt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten – team 5 | Grote | ||||
| 14.00 | Padua | Kleine | ||||
| 19.00 | Klaverjassen | Grote | ||||
| 07-okt | 09.30 | Schilderen | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 13.00 | Bloemschikken | Kleine | ||||
| 13.30 | Bridge | Grote | ||||
| 08-okt | 09.30 | Handwerken | Grote | |||
| 10.00 | Yoga | Kleine | ||||
| 12.00 | Padua | Kleine | ||||
| 13.00 | Biljarten – team 1 | Grote | ||||
| 19.30 | Vierdaagse | Kleine | ||||
| 09-okt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 10.30 | Line dance | Kleine | ||||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 10-okt | 13.00 | Bingo | Grote | |||
| 12-okt | 12.00 | Padua | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 14.00 | Sjoelen | Grote | ||||
| 19.00 | Bridge | Grote en kleine | ||||
| 13-okt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 14.00 | OJA | Kleine | ||||
| 18.45 | Welzijn Noordwijk | Grote | ||||
| 14-okt | 09.30 | Schilderen | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 13.00 | Bloemschikken | Kleine | ||||
| 13.30 | Bridge | Grote | ||||
| 19.00 | GGD | Grote | ||||
| 15-okt | 09.30 | Handwerken | Grote | |||
| 10.00 | Yoga | Kleine | ||||
| 12.30 | Padua | Kleine | ||||
| 14.00 | Info ???? | Grote | ||||
| 16-okt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 10.30 | Line dance | Kleine | ||||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 17-okt | 08.30 | EHBO | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 19-okt | 13.00 | Biljarten – team 3 | Grote | |||
| 13.30 | Jokeren | Grote | ||||
| 15.00 | SOP | Kleine | ||||
| 19.00 | Bridge | Grote en kleine | ||||
| 20-okt | 13.00 | Biljarten | Grote | |||
| 19.00 | Klaverjassen | Grote | ||||
| 21-okt | 09.30 | Schilderen | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 13.30 | Bridge | Grote | ||||
| 22-okt | 09.30 | Handwerken | Grote | |||
| 13.00 | Biljarten – team 1 | Grote | ||||
| 23-okt | 10.30 | Line dance | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten – team 2 | Grote | ||||
| 24-okt | 13.00 | Biljarten | Grote | |||
| 26-okt | 13.00 | Biljarten – team 4 | Grote | |||
| 13.30 | Jokeren | Grote | ||||
| 19.00 | Bridge | Grote en kleine | ||||
| 27-okt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten – team 5 | Grote | ||||
| 28-okt | 09.30 | Schilderen | Kleine | |||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 13.30 | Bridge | Grote | ||||
| 29-okt | 09.30 | Handwerken | Grote | |||
| 10.00 | Yoga | Kleine | ||||
| 13.00 | Biljarten | Grote | ||||
| 30-okt | 09.00 | Gymnastiek | Kleine | |||
| 10.30 | Line dance | Kleine |


